World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Iyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 968.27 TL |
2 | 500.06 TL | 1,000.13 TL |
3 | 339.86 TL | 1,019.59 TL |
6 | 181.07 TL | 1,086.40 TL |
9 | 129.17 TL | 1,162.51 TL |
12 | 104.04 TL | 1,248.49 TL |
Copyrights © 2025 ODEKOR