Animasyonlu, müzikli
Bağlantı kablosu telefon şarj cihazı ile çalışmaktadır. Sadece bağlantı kablosu pakete dahildir.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Iyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,881.92 TL |
2 | 2,004.82 TL | 4,009.63 TL |
3 | 1,362.55 TL | 4,087.66 TL |
6 | 725.92 TL | 4,355.51 TL |
9 | 517.85 TL | 4,660.63 TL |
12 | 417.11 TL | 5,005.34 TL |
Copyrights © 2025 ODEKOR